فروش اجاره خدمات و ساخت کانوپی های سوپر سایلنت دیزل ژنراتور در توان های مختلف از رنج ۲۰ الی ۲۱۰۰ کاوا
کارشناسی میزان مصرف برق شما توسط کارشناسان مجرب و خدمات پس از فروش گسترده در سراسر ایران
دیزل ژنراتور Cummins
دیزل ژنراتور های کامینز (cummins) کوپله فابریک کامینز پاور اصلی ٫کوپل پاورلینک انگلستان و چین ٫ کوپل عمان٫ کوپل پیشرو روش
۲۲ کاوا الی ۱۷۰۰ کاوا
نام و مشخصات ژنراتور | رنج کاوا (KVA) |
کوپله فابریک چین | 22 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی | 170 KVA |
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان | 220 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی | 330 KVA |
کوپله فابریک پاور لینک چین | 350 KVA |
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان | 400 KVA |
کوپله فابریک پاور لینک انگلستان همراه با کانویی اصلی | 550 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور | 825 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور | 1100 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور | 1400 KVA |
کوپله فابریک کامینز پاور | 1675 KVA |
دیزل ژنراتور Volvo
کوپله شرکت پیشرو روش
۱۲۰ الی ۷۵۰ کاوا
نام و مشخصات ژنراتور | رنج کاوا (KVA) |
کوپله شرکت پیشرو روش | 140 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 300 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 400 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 600 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 750 KVA |
دیزل ژنراتور بادووین (Baudouin)
کوپله شرکت پیشرو روش
۲۰ الی ۲۱۰۰ کاوا
نام و مشخصات ژنراتور | رنج کاوا (KVA) |
کوپله شرکت پیشرو روش | 20 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 30 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 50 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 72 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 85 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 110 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 150 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 220 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 300 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 350 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 440 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 600 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 800 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 1000 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 2100 KVA |
دیزل ژنراتور پرکینز (Perkins)
کوپله فابریک پاور لینک و کوپل انگلستان و کوپل ایتالیا از
۴۵ الی ۱۴۰۰ کاوا
نام و مشخصات ژنراتور | رنج کاوا (KVA) |
کوپله راکت پاور لینک انگلستان | 45 KVA |
کوپله راکت پاور لینک انگلستان همراه با کانویی سوپر سایلنت اصلی | 60 KVA |
کوپله فابریک | 700 KVA |
کوپله فابریک | 1400 KVA |
دیزل ژنراتورهای دویتس و ویچایی (Deutz – Weichai)
کوپل شرکت پیشرو روش از
۴۲ الی ۵۰۰ کاوا
نام و مشخصات ژنراتور | رنج کاوا (KVA) |
کوپله شرکت پیشرو روش | 42 /5 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 150 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 325 KVA |
کوپله شرکت پیشرو روش | 500 KVA |